HERMES
Nom usuel issu du fichier Excel
321,5 h2025 · validé
15,0 h2026 · validé
Fiche d'identité
Derniers relevés historiques
Les dates reconstituées restent provisoires.
| Année | Semaine | Jour | Date provisoire | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,0 | MARDI | 2026-03-31 | 2,0 |
| 2026 | 11,0 | LUNDI | 2026-03-09 | 5,0 |
| 2026 | 11,0 | MERCREDI | 2026-03-11 | 2,0 |
| 2026 | 10,0 | LUNDI | 2026-03-02 | 6,0 |
| 2025 | 44,0 | JEUDI | 2025-10-30 | 4,0 |
| 2025 | 42,0 | MARDI | 2025-10-14 | 5,0 |
| 2025 | 39,0 | MARDI | 2025-09-23 | 5,0 |
| 2025 | 39,0 | JEUDI | 2025-09-25 | 4,0 |
| 2025 | 38,0 | LUNDI | 2025-09-15 | 6,0 |
| 2025 | 38,0 | MERCREDI | 2025-09-17 | 6,0 |
| 2025 | 38,0 | VENDREDI | 2025-09-19 | 4,0 |
| 2025 | 37,0 | MARDI | 2025-09-09 | 5,0 |
| 2025 | 37,0 | LUNDI | 2025-09-08 | 5,0 |
| 2025 | 37,0 | MERCREDI | 2025-09-10 | 6,0 |
| 2025 | 36,0 | LUNDI | 2025-09-01 | 5,0 |
| 2025 | 36,0 | JEUDI | 2025-09-04 | 5,0 |
| 2025 | 35,0 | JEUDI | 2025-08-28 | 3,0 |
| 2025 | 31,0 | LUNDI | 2025-07-28 | 5,0 |
| 2025 | 31,0 | MERCREDI | 2025-07-30 | 5,0 |
| 2025 | 31,0 | VENDREDI | 2025-08-01 | 5,0 |
| 2025 | 30,0 | JEUDI | 2025-07-24 | 5,0 |
| 2025 | 29,0 | LUNDI | 2025-07-14 | 5,0 |
| 2025 | 29,0 | MERCREDI | 2025-07-16 | 5,0 |
| 2025 | 29,0 | JEUDI | 2025-07-17 | 5,0 |
| 2025 | 28,0 | JEUDI | 2025-07-10 | 4,5 |
| 2025 | 27,0 | MARDI | 2025-07-01 | 4,0 |
| 2025 | 27,0 | JEUDI | 2025-07-03 | 4,0 |
| 2025 | 26,0 | MARDI | 2025-06-24 | 5,0 |
| 2025 | 25,0 | LUNDI | 2025-06-16 | 5,0 |
| 2025 | 25,0 | MERCREDI | 2025-06-18 | 5,0 |
| 2025 | 25,0 | VENDREDI | 2025-06-20 | 3,0 |
| 2025 | 24,0 | MARDI | 2025-06-10 | 2,0 |
| 2025 | 24,0 | MERCREDI | 2025-06-11 | 4,0 |
| 2025 | 24,0 | JEUDI | 2025-06-12 | 5,0 |
| 2025 | 23,0 | MARDI | 2025-06-03 | 6,0 |
| 2025 | 23,0 | JEUDI | 2025-06-05 | 6,0 |
| 2025 | 22,0 | LUNDI | 2025-05-26 | 6,0 |
| 2025 | 22,0 | MERCREDI | 2025-05-28 | 1,0 |
| 2025 | 22,0 | JEUDI | 2025-05-29 | 6,0 |
| 2025 | 21,0 | JEUDI | 2025-05-22 | 6,0 |
| 2025 | 21,0 | VENDREDI | 2025-05-23 | 4,0 |
| 2025 | 20,0 | LUNDI | 2025-05-12 | 6,0 |
| 2025 | 19,0 | MARDI | 2025-05-06 | 6,0 |
| 2025 | 19,0 | MERCREDI | 2025-05-07 | 6,0 |
| 2025 | 18,0 | MARDI | 2025-04-29 | 6,0 |
| 2025 | 18,0 | VENDREDI | 2025-05-02 | 5,0 |
| 2025 | 18,0 | SAMEDI | 2025-05-03 | 5,0 |
| 2025 | 17,0 | LUNDI | 2025-04-21 | 5,0 |
| 2025 | 17,0 | MARDI | 2025-04-22 | 2,0 |
| 2025 | 16,0 | MARDI | 2025-04-15 | 5,0 |
| 2025 | 15,0 | MARDI | 2025-04-08 | 6,0 |
| 2025 | 15,0 | JEUDI | 2025-04-10 | 4,0 |
| 2025 | 15,0 | VENDREDI | 2025-04-11 | 5,0 |
| 2025 | 14,0 | LUNDI | 2025-03-31 | 5,0 |
| 2025 | 14,0 | MERCREDI | 2025-04-02 | 5,0 |
| 2025 | 14,0 | VENDREDI | 2025-04-04 | 6,0 |
| 2025 | 13,0 | LUNDI | 2025-03-24 | 6,0 |
| 2025 | 13,0 | JEUDI | 2025-03-27 | 6,0 |
| 2025 | 12,0 | MARDI | 2025-03-18 | 4,0 |
| 2025 | 12,0 | MERCREDI | 2025-03-19 | 6,0 |
Soins et débourrage — La Borie
| Date | Travail | Intervenant | Soin | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | SOINS CHEVAUX | Ostéopathe |
