GRIOTTE
Nom usuel issu du fichier Excel
300,0 h2025 · validé
213,0 h2026 · validé
Fiche d'identité
Derniers relevés historiques
Les dates reconstituées restent provisoires.
| Année | Semaine | Jour | Date provisoire | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42,0 | MERCREDI | 2026-10-14 | 4,0 |
| 2026 | 42,0 | VENDREDI | 2026-10-16 | 4,0 |
| 2026 | 41,0 | SAMEDI | 2026-10-10 | 6,0 |
| 2026 | 35,0 | MERCREDI | 2026-08-26 | 5,0 |
| 2026 | 29,0 | JEUDI | 2026-07-16 | 6,0 |
| 2026 | 29,0 | MERCREDI | 2026-07-15 | 5,0 |
| 2026 | 28,0 | LUNDI | 2026-07-06 | 4,0 |
| 2026 | 28,0 | MARDI | 2026-07-07 | 4,0 |
| 2026 | 28,0 | JEUDI | 2026-07-09 | 5,0 |
| 2026 | 27,0 | JEUDI | 2026-07-02 | 6,0 |
| 2026 | 26,0 | MARDI | 2026-06-23 | 6,0 |
| 2026 | 25,0 | MERCREDI | 2026-06-17 | 6,0 |
| 2026 | 24,0 | MARDI | 2026-06-09 | 3,0 |
| 2026 | 24,0 | JEUDI | 2026-06-11 | 5,0 |
| 2026 | 23,0 | MERCREDI | 2026-06-03 | 6,0 |
| 2026 | 22,0 | LUNDI | 2026-05-25 | 6,0 |
| 2026 | 22,0 | MERCREDI | 2026-05-27 | 6,0 |
| 2026 | 22,0 | VENDREDI | 2026-05-29 | 5,0 |
| 2026 | 21,0 | LUNDI | 2026-05-18 | 6,0 |
| 2026 | 21,0 | JEUDI | 2026-05-21 | 6,0 |
| 2026 | 20,0 | MARDI | 2026-05-12 | 4,0 |
| 2026 | 20,0 | MERCREDI | 2026-05-13 | 5,0 |
| 2026 | 20,0 | VENDREDI | 2026-05-15 | 4,0 |
| 2026 | 19,0 | LUNDI | 2026-05-04 | 6,0 |
| 2026 | 19,0 | MERCREDI | 2026-05-06 | 3,0 |
| 2026 | 19,0 | VENDREDI | 2026-05-08 | 6,0 |
| 2026 | 18,0 | LUNDI | 2026-04-27 | 4,0 |
| 2026 | 17,0 | MERCREDI | 2026-04-22 | 5,0 |
| 2026 | 17,0 | VENDREDI | 2026-04-24 | 4,0 |
| 2026 | 16,0 | LUNDI | 2026-04-13 | 4,0 |
| 2026 | 16,0 | MERCREDI | 2026-04-15 | 6,0 |
| 2026 | 15,0 | LUNDI | 2026-04-06 | 6,0 |
| 2026 | 15,0 | MERCREDI | 2026-04-08 | 5,0 |
| 2026 | 14,0 | LUNDI | 2026-03-30 | 6,0 |
| 2026 | 14,0 | MERCREDI | 2026-04-01 | 2,0 |
| 2026 | 14,0 | JEUDI | 2026-04-02 | 6,0 |
| 2026 | 13,0 | MARDI | 2026-03-24 | 6,0 |
| 2026 | 13,0 | VENDREDI | 2026-03-27 | 5,0 |
| 2026 | 12,0 | JEUDI | 2026-03-19 | 6,0 |
| 2026 | 11,0 | LUNDI | 2026-03-09 | 6,0 |
| 2026 | 10,0 | LUNDI | 2026-03-02 | 6,0 |
| 2026 | 10,0 | JEUDI | 2026-03-05 | 4,0 |
| 2025 | 42,0 | MARDI | 2025-10-14 | 5,0 |
| 2025 | 42,0 | JEUDI | 2025-10-16 | 2,0 |
| 2025 | 39,0 | MARDI | 2025-09-23 | 3,0 |
| 2025 | 39,0 | MERCREDI | 2025-09-24 | 6,0 |
| 2025 | 38,0 | MERCREDI | 2025-09-17 | 6,0 |
| 2025 | 38,0 | VENDREDI | 2025-09-19 | 5,0 |
| 2025 | 37,0 | MARDI | 2025-09-09 | 5,0 |
| 2025 | 37,0 | MARDI | 2025-09-09 | 4,0 |
| 2025 | 37,0 | JEUDI | 2025-09-11 | 2,0 |
| 2025 | 36,0 | LUNDI | 2025-09-01 | 5,0 |
| 2025 | 36,0 | VENDREDI | 2025-09-05 | 4,0 |
| 2025 | 35,0 | JEUDI | 2025-08-28 | 3,0 |
| 2025 | 32,0 | MARDI | 2025-08-05 | 4,0 |
| 2025 | 30,0 | LUNDI | 2025-07-21 | 6,0 |
| 2025 | 29,0 | LUNDI | 2025-07-14 | 5,0 |
| 2025 | 29,0 | JEUDI | 2025-07-17 | 5,0 |
| 2025 | 26,0 | LUNDI | 2025-06-23 | 5,0 |
| 2025 | 25,0 | LUNDI | 2025-06-16 | 4,0 |
Soins et débourrage — La Borie
| Date | Travail | Intervenant | Soin | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | SOINS CHEVAUX | Ostéopathe |
