FLORE
Nom usuel issu du fichier Excel
289,5 h2025 · validé
292,0 h2026 · validé
Fiche d'identité
Derniers relevés historiques
Les dates reconstituées restent provisoires.
| Année | Semaine | Jour | Date provisoire | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43,0 | MARDI | 2026-10-20 | 5,0 |
| 2026 | 42,0 | LUNDI | 2026-10-12 | 3,0 |
| 2026 | 42,0 | MARDI | 2026-10-13 | 5,0 |
| 2026 | 42,0 | JEUDI | 2026-10-15 | 6,0 |
| 2026 | 36,0 | LUNDI | 2026-08-31 | 6,0 |
| 2026 | 35,0 | LUNDI | 2026-08-24 | 3,0 |
| 2026 | 34,0 | LUNDI | 2026-08-17 | 6,0 |
| 2026 | 34,0 | VENDREDI | 2026-08-21 | 3,0 |
| 2026 | 32,0 | MARDI | 2026-08-04 | 6,0 |
| 2026 | 31,0 | MARDI | 2026-07-28 | 6,0 |
| 2026 | 31,0 | VENDREDI | 2026-07-31 | 6,0 |
| 2026 | 29,0 | JEUDI | 2026-07-16 | 6,0 |
| 2026 | 29,0 | LUNDI | 2026-07-13 | 6,0 |
| 2026 | 29,0 | MERCREDI | 2026-07-15 | 5,0 |
| 2026 | 28,0 | LUNDI | 2026-07-06 | 4,0 |
| 2026 | 28,0 | MARDI | 2026-07-07 | 4,0 |
| 2026 | 28,0 | VENDREDI | 2026-07-10 | 5,0 |
| 2026 | 27,0 | MARDI | 2026-06-30 | 6,0 |
| 2026 | 27,0 | JEUDI | 2026-07-02 | 6,0 |
| 2026 | 26,0 | MARDI | 2026-06-23 | 6,0 |
| 2026 | 26,0 | JEUDI | 2026-06-25 | 6,0 |
| 2026 | 25,0 | VENDREDI | 2026-06-19 | 4,5 |
| 2026 | 24,0 | MERCREDI | 2026-06-10 | 6,0 |
| 2026 | 24,0 | VENDREDI | 2026-06-12 | 5,0 |
| 2026 | 23,0 | MARDI | 2026-06-02 | 7,0 |
| 2026 | 23,0 | JEUDI | 2026-06-04 | 6,0 |
| 2026 | 22,0 | MARDI | 2026-05-26 | 3,0 |
| 2026 | 22,0 | MERCREDI | 2026-05-27 | 6,0 |
| 2026 | 22,0 | VENDREDI | 2026-05-29 | 5,0 |
| 2026 | 21,0 | MARDI | 2026-05-19 | 6,0 |
| 2026 | 21,0 | VENDREDI | 2026-05-22 | 5,0 |
| 2026 | 20,0 | MARDI | 2026-05-12 | 4,0 |
| 2026 | 20,0 | JEUDI | 2026-05-14 | 4,0 |
| 2026 | 20,0 | VENDREDI | 2026-05-15 | 4,0 |
| 2026 | 19,0 | LUNDI | 2026-05-04 | 6,0 |
| 2026 | 19,0 | JEUDI | 2026-05-07 | 5,0 |
| 2026 | 19,0 | VENDREDI | 2026-05-08 | 6,0 |
| 2026 | 18,0 | MERCREDI | 2026-04-29 | 5,0 |
| 2026 | 17,0 | MERCREDI | 2026-04-22 | 4,0 |
| 2026 | 17,0 | JEUDI | 2026-04-23 | 6,0 |
| 2026 | 16,0 | MARDI | 2026-04-14 | 4,0 |
| 2026 | 16,0 | JEUDI | 2026-04-16 | 6,0 |
| 2026 | 15,0 | LUNDI | 2026-04-06 | 6,0 |
| 2026 | 15,0 | JEUDI | 2026-04-09 | 5,0 |
| 2026 | 15,0 | VENDREDI | 2026-04-10 | 5,0 |
| 2026 | 14,0 | MARDI | 2026-03-31 | 6,0 |
| 2026 | 14,0 | VENDREDI | 2026-04-03 | 5,0 |
| 2026 | 13,0 | LUNDI | 2026-03-23 | 6,0 |
| 2026 | 13,0 | MERCREDI | 2026-03-25 | 6,0 |
| 2026 | 13,0 | VENDREDI | 2026-03-27 | 5,0 |
| 2026 | 12,0 | MERCREDI | 2026-03-18 | 6,0 |
| 2026 | 12,0 | VENDREDI | 2026-03-20 | 7,0 |
| 2026 | 11,0 | MERCREDI | 2026-03-11 | 3,0 |
| 2026 | 11,0 | VENDREDI | 2026-03-13 | 3,5 |
| 2026 | 10,0 | MERCREDI | 2026-03-04 | 7,0 |
| 2026 | 10,0 | VENDREDI | 2026-03-06 | 5,0 |
| 2025 | 44,0 | JEUDI | 2025-10-30 | 4,0 |
| 2025 | 42,0 | MARDI | 2025-10-14 | 5,0 |
| 2025 | 42,0 | JEUDI | 2025-10-16 | 2,0 |
| 2025 | 39,0 | MARDI | 2025-09-23 | 5,0 |
