FICELLE
Nom usuel issu du fichier Excel
242,5 h2025 · validé
244,0 h2026 · validé
Fiche d'identité
Derniers relevés historiques
Les dates reconstituées restent provisoires.
| Année | Semaine | Jour | Date provisoire | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42,0 | JEUDI | 2026-10-15 | 6,0 |
| 2026 | 41,0 | SAMEDI | 2026-10-10 | 6,0 |
| 2026 | 35,0 | MARDI | 2026-08-25 | 1,0 |
| 2026 | 34,0 | MERCREDI | 2026-08-19 | 6,0 |
| 2026 | 34,0 | JEUDI | 2026-08-20 | 4,0 |
| 2026 | 32,0 | MERCREDI | 2026-08-05 | 6,0 |
| 2026 | 31,0 | LUNDI | 2026-07-27 | 6,0 |
| 2026 | 31,0 | MERCREDI | 2026-07-29 | 6,0 |
| 2026 | 30,0 | LUNDI | 2026-07-20 | 6,0 |
| 2026 | 29,0 | MERCREDI | 2026-07-15 | 6,0 |
| 2026 | 29,0 | LUNDI | 2026-07-13 | 6,0 |
| 2026 | 28,0 | VENDREDI | 2026-07-10 | 5,0 |
| 2026 | 27,0 | MARDI | 2026-06-30 | 6,0 |
| 2026 | 27,0 | MERCREDI | 2026-07-01 | 6,0 |
| 2026 | 26,0 | MERCREDI | 2026-06-24 | 6,0 |
| 2026 | 26,0 | VENDREDI | 2026-06-26 | 6,0 |
| 2026 | 25,0 | MARDI | 2026-06-16 | 6,0 |
| 2026 | 25,0 | VENDREDI | 2026-06-19 | 4,5 |
| 2026 | 24,0 | LUNDI | 2026-06-08 | 6,0 |
| 2026 | 24,0 | MERCREDI | 2026-06-10 | 4,5 |
| 2026 | 24,0 | JEUDI | 2026-06-11 | 5,0 |
| 2026 | 23,0 | LUNDI | 2026-06-01 | 5,0 |
| 2026 | 23,0 | JEUDI | 2026-06-04 | 6,0 |
| 2026 | 22,0 | MARDI | 2026-05-26 | 6,0 |
| 2026 | 22,0 | JEUDI | 2026-05-28 | 5,0 |
| 2026 | 21,0 | MERCREDI | 2026-05-20 | 6,0 |
| 2026 | 21,0 | VENDREDI | 2026-05-22 | 5,0 |
| 2026 | 20,0 | LUNDI | 2026-05-11 | 5,0 |
| 2026 | 20,0 | JEUDI | 2026-05-14 | 4,0 |
| 2026 | 19,0 | LUNDI | 2026-05-04 | 6,0 |
| 2026 | 17,0 | LUNDI | 2026-04-20 | 5,0 |
| 2026 | 17,0 | JEUDI | 2026-04-23 | 6,0 |
| 2026 | 16,0 | MERCREDI | 2026-04-15 | 6,0 |
| 2026 | 16,0 | VENDREDI | 2026-04-17 | 6,0 |
| 2026 | 15,0 | VENDREDI | 2026-04-10 | 5,0 |
| 2026 | 14,0 | LUNDI | 2026-03-30 | 6,0 |
| 2026 | 14,0 | MERCREDI | 2026-04-01 | 5,0 |
| 2026 | 14,0 | VENDREDI | 2026-04-03 | 5,0 |
| 2026 | 13,0 | MARDI | 2026-03-24 | 6,0 |
| 2026 | 12,0 | MARDI | 2026-03-17 | 6,0 |
| 2026 | 12,0 | JEUDI | 2026-03-19 | 6,0 |
| 2026 | 12,0 | VENDREDI | 2026-03-20 | 2,0 |
| 2026 | 11,0 | MARDI | 2026-03-10 | 6,0 |
| 2026 | 10,0 | MARDI | 2026-03-03 | 7,0 |
| 2026 | 10,0 | JEUDI | 2026-03-05 | 5,0 |
| 2025 | 42,0 | MERCREDI | 2025-10-15 | 6,0 |
| 2025 | 42,0 | JEUDI | 2025-10-16 | 2,0 |
| 2025 | 39,0 | LUNDI | 2025-09-22 | 5,0 |
| 2025 | 39,0 | MERCREDI | 2025-09-24 | 6,0 |
| 2025 | 38,0 | LUNDI | 2025-09-15 | 5,0 |
| 2025 | 38,0 | MARDI | 2025-09-16 | 6,0 |
| 2025 | 38,0 | JEUDI | 2025-09-18 | 6,0 |
| 2025 | 37,0 | MARDI | 2025-09-09 | 4,0 |
| 2025 | 37,0 | JEUDI | 2025-09-11 | 2,0 |
| 2025 | 36,0 | VENDREDI | 2025-09-05 | 4,0 |
| 2025 | 35,0 | MARDI | 2025-08-26 | 4,0 |
| 2025 | 32,0 | MARDI | 2025-08-05 | 4,0 |
| 2025 | 31,0 | MARDI | 2025-07-29 | 5,0 |
| 2025 | 31,0 | JEUDI | 2025-07-31 | 2,0 |
| 2025 | 30,0 | MERCREDI | 2025-07-23 | 6,0 |
