LUPIN
Nom usuel issu du fichier Excel
179,5 h2025 · validé
Fiche d'identité
Derniers relevés historiques
Les dates reconstituées restent provisoires.
| Année | Semaine | Jour | Date provisoire | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35,0 | MARDI | 2025-08-26 | 3,0 |
| 2025 | 30,0 | LUNDI | 2025-07-21 | 6,0 |
| 2025 | 30,0 | MERCREDI | 2025-07-23 | 5,0 |
| 2025 | 30,0 | VENDREDI | 2025-07-25 | 5,0 |
| 2025 | 29,0 | MERCREDI | 2025-07-16 | 5,0 |
| 2025 | 28,0 | MARDI | 2025-07-08 | 4,0 |
| 2025 | 27,0 | MERCREDI | 2025-07-02 | 4,0 |
| 2025 | 26,0 | MERCREDI | 2025-06-25 | 1,0 |
| 2025 | 26,0 | JEUDI | 2025-06-26 | 5,0 |
| 2025 | 25,0 | MERCREDI | 2025-06-18 | 5,0 |
| 2025 | 25,0 | JEUDI | 2025-06-19 | 5,0 |
| 2025 | 24,0 | LUNDI | 2025-06-09 | 6,0 |
| 2025 | 24,0 | JEUDI | 2025-06-12 | 5,0 |
| 2025 | 23,0 | LUNDI | 2025-06-02 | 6,0 |
| 2025 | 23,0 | MERCREDI | 2025-06-04 | 6,0 |
| 2025 | 23,0 | VENDREDI | 2025-06-06 | 4,0 |
| 2025 | 22,0 | MARDI | 2025-05-27 | 6,0 |
| 2025 | 22,0 | JEUDI | 2025-05-29 | 1,0 |
| 2025 | 22,0 | VENDREDI | 2025-05-30 | 4,0 |
| 2025 | 21,0 | MERCREDI | 2025-05-21 | 6,0 |
| 2025 | 20,0 | MERCREDI | 2025-05-14 | 6,0 |
| 2025 | 19,0 | LUNDI | 2025-05-05 | 6,0 |
| 2025 | 18,0 | LUNDI | 2025-04-28 | 6,0 |
| 2025 | 18,0 | MERCREDI | 2025-04-30 | 6,0 |
| 2025 | 18,0 | VENDREDI | 2025-05-02 | 3,0 |
| 2025 | 16,0 | MARDI | 2025-04-15 | 5,0 |
| 2025 | 16,0 | JEUDI | 2025-04-17 | 6,0 |
| 2025 | 15,0 | MARDI | 2025-04-08 | 3,0 |
| 2025 | 15,0 | MERCREDI | 2025-04-09 | 6,0 |
| 2025 | 13,0 | VENDREDI | 2025-03-28 | 6,0 |
| 2025 | 12,0 | MARDI | 2025-03-18 | 6,0 |
| 2025 | 12,0 | JEUDI | 2025-03-20 | 6,0 |
| 2025 | 11,0 | MARDI | 2025-03-11 | 4,0 |
| 2025 | 11,0 | VENDREDI | 2025-03-14 | 5,0 |
| 2025 | 10,0 | LUNDI | 2025-03-03 | 6,0 |
| 2025 | 9,0 | LUNDI | 2025-02-24 | 2,0 |
| 2025 | 9,0 | MARDI | 2025-02-25 | 2,5 |
| 2025 | 9,0 | MERCREDI | 2025-02-26 | 3,0 |
