KHEOPS
Nom usuel issu du fichier Excel
256,0 h2025 · validé
217,0 h2026 · validé
Fiche d'identité
Derniers relevés historiques
Les dates reconstituées restent provisoires.
| Année | Semaine | Jour | Date provisoire | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43,0 | LUNDI | 2026-10-19 | 6,0 |
| 2026 | 42,0 | MARDI | 2026-10-13 | 5,0 |
| 2026 | 42,0 | JEUDI | 2026-10-15 | 6,0 |
| 2026 | 36,0 | MARDI | 2026-09-01 | 2,0 |
| 2026 | 32,0 | MERCREDI | 2026-08-05 | 6,0 |
| 2026 | 31,0 | LUNDI | 2026-07-27 | 6,0 |
| 2026 | 31,0 | VENDREDI | 2026-07-31 | 6,0 |
| 2026 | 30,0 | LUNDI | 2026-07-20 | 6,0 |
| 2026 | 29,0 | MERCREDI | 2026-07-15 | 6,0 |
| 2026 | 29,0 | MARDI | 2026-07-14 | 6,0 |
| 2026 | 28,0 | VENDREDI | 2026-07-10 | 5,0 |
| 2026 | 27,0 | LUNDI | 2026-06-29 | 6,0 |
| 2026 | 27,0 | JEUDI | 2026-07-02 | 6,0 |
| 2026 | 26,0 | LUNDI | 2026-06-22 | 6,0 |
| 2026 | 25,0 | MERCREDI | 2026-06-17 | 6,0 |
| 2026 | 24,0 | MERCREDI | 2026-06-10 | 6,0 |
| 2026 | 24,0 | VENDREDI | 2026-06-12 | 5,0 |
| 2026 | 23,0 | MARDI | 2026-06-02 | 7,0 |
| 2026 | 23,0 | JEUDI | 2026-06-04 | 3,0 |
| 2026 | 23,0 | VENDREDI | 2026-06-05 | 4,0 |
| 2026 | 22,0 | LUNDI | 2026-05-25 | 6,0 |
| 2026 | 22,0 | MERCREDI | 2026-05-27 | 6,0 |
| 2026 | 22,0 | VENDREDI | 2026-05-29 | 5,0 |
| 2026 | 21,0 | MARDI | 2026-05-19 | 6,0 |
| 2026 | 21,0 | JEUDI | 2026-05-21 | 6,0 |
| 2026 | 20,0 | LUNDI | 2026-05-11 | 5,0 |
| 2026 | 20,0 | MERCREDI | 2026-05-13 | 3,0 |
| 2026 | 19,0 | JEUDI | 2026-05-07 | 3,0 |
| 2026 | 17,0 | LUNDI | 2026-04-20 | 2,0 |
| 2026 | 16,0 | MERCREDI | 2026-04-15 | 6,0 |
| 2026 | 16,0 | VENDREDI | 2026-04-17 | 6,0 |
| 2026 | 14,0 | LUNDI | 2026-03-30 | 6,0 |
| 2026 | 14,0 | JEUDI | 2026-04-02 | 5,0 |
| 2026 | 13,0 | LUNDI | 2026-03-23 | 6,0 |
| 2026 | 13,0 | MERCREDI | 2026-03-25 | 6,0 |
| 2026 | 12,0 | LUNDI | 2026-03-16 | 6,0 |
| 2026 | 12,0 | MERCREDI | 2026-03-18 | 6,0 |
| 2026 | 11,0 | MARDI | 2026-03-10 | 1,0 |
| 2026 | 11,0 | JEUDI | 2026-03-12 | 6,0 |
| 2026 | 10,0 | MARDI | 2026-03-03 | 7,0 |
| 2026 | 10,0 | JEUDI | 2026-03-05 | 5,0 |
| 2025 | 44,0 | MERCREDI | 2025-10-29 | 4,0 |
| 2025 | 42,0 | MERCREDI | 2025-10-15 | 6,0 |
| 2025 | 39,0 | LUNDI | 2025-09-22 | 5,0 |
| 2025 | 39,0 | MARDI | 2025-09-23 | 3,0 |
| 2025 | 39,0 | JEUDI | 2025-09-25 | 6,0 |
| 2025 | 38,0 | LUNDI | 2025-09-15 | 6,0 |
| 2025 | 38,0 | VENDREDI | 2025-09-19 | 5,0 |
| 2025 | 37,0 | LUNDI | 2025-09-08 | 5,0 |
| 2025 | 37,0 | MERCREDI | 2025-09-10 | 6,0 |
| 2025 | 36,0 | MERCREDI | 2025-09-03 | 4,0 |
| 2025 | 35,0 | JEUDI | 2025-08-28 | 3,0 |
| 2025 | 31,0 | LUNDI | 2025-07-28 | 5,0 |
| 2025 | 31,0 | MERCREDI | 2025-07-30 | 5,0 |
| 2025 | 31,0 | VENDREDI | 2025-08-01 | 5,0 |
| 2025 | 30,0 | JEUDI | 2025-07-24 | 5,0 |
| 2025 | 29,0 | MARDI | 2025-07-15 | 5,0 |
| 2025 | 29,0 | VENDREDI | 2025-07-18 | 5,0 |
| 2025 | 28,0 | MARDI | 2025-07-08 | 4,0 |
| 2025 | 27,0 | LUNDI | 2025-06-30 | 4,0 |
