KELLY
Nom usuel issu du fichier Excel
193,0 h2025 · validé
259,0 h2026 · validé
Fiche d'identité
Derniers relevés historiques
Les dates reconstituées restent provisoires.
| Année | Semaine | Jour | Date provisoire | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43,0 | MARDI | 2026-10-20 | 5,0 |
| 2026 | 42,0 | MERCREDI | 2026-10-14 | 4,0 |
| 2026 | 42,0 | VENDREDI | 2026-10-16 | 4,0 |
| 2026 | 41,0 | SAMEDI | 2026-10-10 | 6,0 |
| 2026 | 36,0 | LUNDI | 2026-08-31 | 6,0 |
| 2026 | 35,0 | LUNDI | 2026-08-24 | 3,0 |
| 2026 | 35,0 | MERCREDI | 2026-08-26 | 5,0 |
| 2026 | 34,0 | LUNDI | 2026-08-17 | 6,0 |
| 2026 | 34,0 | VENDREDI | 2026-08-21 | 3,0 |
| 2026 | 32,0 | MARDI | 2026-08-04 | 6,0 |
| 2026 | 31,0 | LUNDI | 2026-07-27 | 6,0 |
| 2026 | 31,0 | VENDREDI | 2026-07-31 | 6,0 |
| 2026 | 29,0 | MARDI | 2026-07-14 | 6,0 |
| 2026 | 29,0 | LUNDI | 2026-07-13 | 6,0 |
| 2026 | 29,0 | JEUDI | 2026-07-16 | 5,0 |
| 2026 | 28,0 | LUNDI | 2026-07-06 | 4,0 |
| 2026 | 28,0 | MARDI | 2026-07-07 | 4,0 |
| 2026 | 27,0 | MARDI | 2026-06-30 | 6,0 |
| 2026 | 27,0 | VENDREDI | 2026-07-03 | 5,0 |
| 2026 | 26,0 | MERCREDI | 2026-06-24 | 6,0 |
| 2026 | 26,0 | VENDREDI | 2026-06-26 | 6,0 |
| 2026 | 25,0 | LUNDI | 2026-06-15 | 5,0 |
| 2026 | 25,0 | JEUDI | 2026-06-18 | 6,0 |
| 2026 | 24,0 | MARDI | 2026-06-09 | 7,0 |
| 2026 | 24,0 | VENDREDI | 2026-06-12 | 5,0 |
| 2026 | 23,0 | LUNDI | 2026-06-01 | 5,0 |
| 2026 | 23,0 | MERCREDI | 2026-06-03 | 6,0 |
| 2026 | 22,0 | MARDI | 2026-05-26 | 6,0 |
| 2026 | 22,0 | JEUDI | 2026-05-28 | 5,0 |
| 2026 | 21,0 | LUNDI | 2026-05-18 | 6,0 |
| 2026 | 21,0 | MERCREDI | 2026-05-20 | 5,0 |
| 2026 | 21,0 | VENDREDI | 2026-05-22 | 5,0 |
| 2026 | 20,0 | LUNDI | 2026-05-11 | 2,0 |
| 2026 | 20,0 | MERCREDI | 2026-05-13 | 5,0 |
| 2026 | 19,0 | MARDI | 2026-05-05 | 4,0 |
| 2026 | 19,0 | JEUDI | 2026-05-07 | 3,0 |
| 2026 | 19,0 | VENDREDI | 2026-05-08 | 4,0 |
| 2026 | 18,0 | MERCREDI | 2026-04-29 | 5,0 |
| 2026 | 17,0 | MERCREDI | 2026-04-22 | 5,0 |
| 2026 | 17,0 | JEUDI | 2026-04-23 | 6,0 |
| 2026 | 16,0 | MARDI | 2026-04-14 | 4,0 |
| 2026 | 16,0 | JEUDI | 2026-04-16 | 5,0 |
| 2026 | 15,0 | LUNDI | 2026-04-06 | 6,0 |
| 2026 | 15,0 | JEUDI | 2026-04-09 | 5,0 |
| 2026 | 14,0 | MERCREDI | 2026-04-01 | 4,0 |
| 2026 | 14,0 | VENDREDI | 2026-04-03 | 5,0 |
| 2026 | 12,0 | MARDI | 2026-03-17 | 6,0 |
| 2026 | 12,0 | MERCREDI | 2026-03-18 | 3,0 |
| 2026 | 11,0 | JEUDI | 2026-03-12 | 6,0 |
| 2026 | 10,0 | MERCREDI | 2026-03-04 | 7,0 |
| 2026 | 10,0 | VENDREDI | 2026-03-06 | 5,0 |
| 2025 | 44,0 | MERCREDI | 2025-10-29 | 4,0 |
| 2025 | 39,0 | MARDI | 2025-09-23 | 5,0 |
| 2025 | 39,0 | JEUDI | 2025-09-25 | 6,0 |
| 2025 | 38,0 | MARDI | 2025-09-16 | 6,0 |
| 2025 | 37,0 | MERCREDI | 2025-09-10 | 6,0 |
| 2025 | 36,0 | LUNDI | 2025-09-01 | 5,0 |
| 2025 | 36,0 | VENDREDI | 2025-09-05 | 4,0 |
| 2025 | 30,0 | MERCREDI | 2025-07-23 | 5,0 |
| 2025 | 29,0 | MARDI | 2025-07-15 | 5,0 |
