JUMPY
Nom usuel issu du fichier Excel
186,5 h2025 · validé
Fiche d'identité
Derniers relevés historiques
Les dates reconstituées restent provisoires.
| Année | Semaine | Jour | Date provisoire | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39,0 | LUNDI | 2025-09-22 | 5,0 |
| 2025 | 39,0 | MERCREDI | 2025-09-24 | 6,0 |
| 2025 | 39,0 | JEUDI | 2025-09-25 | 2,0 |
| 2025 | 38,0 | MARDI | 2025-09-16 | 5,0 |
| 2025 | 38,0 | LUNDI | 2025-09-15 | 6,0 |
| 2025 | 38,0 | MERCREDI | 2025-09-17 | 6,0 |
| 2025 | 37,0 | LUNDI | 2025-09-08 | 5,0 |
| 2025 | 37,0 | MERCREDI | 2025-09-10 | 6,0 |
| 2025 | 36,0 | MERCREDI | 2025-09-03 | 4,0 |
| 2025 | 35,0 | LUNDI | 2025-08-25 | 4,0 |
| 2025 | 30,0 | LUNDI | 2025-07-21 | 6,0 |
| 2025 | 28,0 | MARDI | 2025-07-08 | 4,0 |
| 2025 | 27,0 | MARDI | 2025-07-01 | 4,0 |
| 2025 | 27,0 | JEUDI | 2025-07-03 | 4,0 |
| 2025 | 26,0 | MARDI | 2025-06-24 | 6,0 |
| 2025 | 26,0 | JEUDI | 2025-06-26 | 5,0 |
| 2025 | 25,0 | LUNDI | 2025-06-16 | 5,0 |
| 2025 | 25,0 | MERCREDI | 2025-06-18 | 5,0 |
| 2025 | 25,0 | VENDREDI | 2025-06-20 | 3,0 |
| 2025 | 24,0 | MARDI | 2025-06-10 | 2,0 |
| 2025 | 24,0 | MERCREDI | 2025-06-11 | 4,0 |
| 2025 | 23,0 | JEUDI | 2025-06-05 | 6,0 |
| 2025 | 21,0 | MARDI | 2025-05-20 | 7,0 |
| 2025 | 21,0 | JEUDI | 2025-05-22 | 6,0 |
| 2025 | 20,0 | LUNDI | 2025-05-12 | 6,0 |
| 2025 | 20,0 | MERCREDI | 2025-05-14 | 6,0 |
| 2025 | 20,0 | VENDREDI | 2025-05-16 | 2,0 |
| 2025 | 19,0 | JEUDI | 2025-05-08 | 5,0 |
| 2025 | 18,0 | LUNDI | 2025-04-28 | 6,0 |
| 2025 | 18,0 | MERCREDI | 2025-04-30 | 6,0 |
| 2025 | 16,0 | VENDREDI | 2025-04-18 | 1,0 |
| 2025 | 14,0 | MERCREDI | 2025-04-02 | 1,5 |
| 2025 | 14,0 | JEUDI | 2025-04-03 | 6,0 |
| 2025 | 13,0 | LUNDI | 2025-03-24 | 4,0 |
| 2025 | 13,0 | JEUDI | 2025-03-27 | 6,0 |
| 2025 | 13,0 | VENDREDI | 2025-03-28 | 6,0 |
| 2025 | 11,0 | MARDI | 2025-03-11 | 3,0 |
| 2025 | 10,0 | MARDI | 2025-03-04 | 6,0 |
| 2025 | 9,0 | LUNDI | 2025-02-24 | 2,0 |
| 2025 | 9,0 | MARDI | 2025-02-25 | 2,0 |
| 2025 | 9,0 | MERCREDI | 2025-02-26 | 2,0 |
