JASMINE
Nom usuel issu du fichier Excel
64,0 h2026 · validé
Fiche d'identité
Derniers relevés historiques
Les dates reconstituées restent provisoires.
| Année | Semaine | Jour | Date provisoire | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32,0 | LUNDI | 2026-08-03 | 3,5 |
| 2026 | 31,0 | MARDI | 2026-07-28 | 6,0 |
| 2026 | 31,0 | JEUDI | 2026-07-30 | 6,0 |
| 2026 | 30,0 | MARDI | 2026-07-21 | 6,0 |
| 2026 | 29,0 | MARDI | 2026-07-14 | 6,0 |
| 2026 | 27,0 | MERCREDI | 2026-07-01 | 6,0 |
| 2026 | 27,0 | VENDREDI | 2026-07-03 | 5,0 |
| 2026 | 26,0 | LUNDI | 2026-06-22 | 4,0 |
| 2026 | 26,0 | VENDREDI | 2026-06-26 | 6,0 |
| 2026 | 25,0 | MARDI | 2026-06-16 | 2,5 |
| 2026 | 25,0 | MERCREDI | 2026-06-17 | 3,0 |
| 2026 | 24,0 | JEUDI | 2026-06-11 | 5,0 |
| 2026 | 23,0 | MERCREDI | 2026-06-03 | 1,0 |
| 2026 | 23,0 | JEUDI | 2026-06-04 | 3,0 |
| 2026 | 22,0 | MARDI | 2026-05-26 | 1,0 |
