IRIS
Nom usuel issu du fichier Excel
66,0 h2025 · validé
170,5 h2026 · validé
Fiche d'identité
Derniers relevés historiques
Les dates reconstituées restent provisoires.
| Année | Semaine | Jour | Date provisoire | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30,0 | LUNDI | 2026-07-20 | 6,0 |
| 2026 | 29,0 | MARDI | 2026-07-14 | 6,0 |
| 2026 | 29,0 | MARDI | 2026-07-14 | 6,0 |
| 2026 | 29,0 | JEUDI | 2026-07-16 | 5,0 |
| 2026 | 28,0 | JEUDI | 2026-07-09 | 5,0 |
| 2026 | 27,0 | MERCREDI | 2026-07-01 | 6,0 |
| 2026 | 27,0 | VENDREDI | 2026-07-03 | 5,0 |
| 2026 | 26,0 | LUNDI | 2026-06-22 | 6,0 |
| 2026 | 26,0 | JEUDI | 2026-06-25 | 6,0 |
| 2026 | 25,0 | MARDI | 2026-06-16 | 5,0 |
| 2026 | 25,0 | JEUDI | 2026-06-18 | 6,0 |
| 2026 | 24,0 | LUNDI | 2026-06-08 | 6,0 |
| 2026 | 24,0 | MERCREDI | 2026-06-10 | 6,0 |
| 2026 | 23,0 | LUNDI | 2026-06-01 | 5,0 |
| 2026 | 23,0 | MERCREDI | 2026-06-03 | 3,0 |
| 2026 | 23,0 | JEUDI | 2026-06-04 | 3,0 |
| 2026 | 22,0 | LUNDI | 2026-05-25 | 6,0 |
| 2026 | 22,0 | MERCREDI | 2026-05-27 | 6,0 |
| 2026 | 21,0 | LUNDI | 2026-05-18 | 6,0 |
| 2026 | 21,0 | MERCREDI | 2026-05-20 | 6,0 |
| 2026 | 21,0 | JEUDI | 2026-05-21 | 2,0 |
| 2026 | 20,0 | MARDI | 2026-05-12 | 3,0 |
| 2026 | 20,0 | JEUDI | 2026-05-14 | 4,0 |
| 2026 | 20,0 | VENDREDI | 2026-05-15 | 2,0 |
| 2026 | 19,0 | MERCREDI | 2026-05-06 | 3,0 |
| 2026 | 17,0 | MARDI | 2026-04-21 | 5,0 |
| 2026 | 17,0 | VENDREDI | 2026-04-24 | 2,0 |
| 2026 | 16,0 | VENDREDI | 2026-04-17 | 6,0 |
| 2026 | 15,0 | MARDI | 2026-04-07 | 5,0 |
| 2026 | 14,0 | JEUDI | 2026-04-02 | 7,0 |
| 2026 | 13,0 | LUNDI | 2026-03-23 | 6,0 |
| 2026 | 12,0 | VENDREDI | 2026-03-20 | 6,0 |
| 2026 | 11,0 | MARDI | 2026-03-10 | 3,5 |
| 2026 | 10,0 | MERCREDI | 2026-03-04 | 7,0 |
| 2025 | 26,0 | MARDI | 2025-06-24 | 4,0 |
| 2025 | 25,0 | MARDI | 2025-06-17 | 4,0 |
| 2025 | 24,0 | MERCREDI | 2025-06-11 | 4,0 |
| 2025 | 23,0 | VENDREDI | 2025-06-06 | 6,0 |
| 2025 | 21,0 | JEUDI | 2025-05-22 | 6,0 |
| 2025 | 20,0 | MARDI | 2025-05-13 | 6,0 |
| 2025 | 20,0 | JEUDI | 2025-05-15 | 5,0 |
| 2025 | 19,0 | MARDI | 2025-05-06 | 6,0 |
| 2025 | 18,0 | MARDI | 2025-04-29 | 6,0 |
| 2025 | 16,0 | MERCREDI | 2025-04-16 | 6,0 |
| 2025 | 15,0 | MERCREDI | 2025-04-09 | 2,0 |
| 2025 | 15,0 | JEUDI | 2025-04-10 | 6,0 |
| 2025 | 13,0 | LUNDI | 2025-03-24 | 2,0 |
| 2025 | 13,0 | MARDI | 2025-03-25 | 3,0 |
