ILA
Nom usuel issu du fichier Excel
308,5 h2025 · validé
Fiche d'identité
Derniers relevés historiques
Les dates reconstituées restent provisoires.
| Année | Semaine | Jour | Date provisoire | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42,0 | MERCREDI | 2025-10-15 | 6,0 |
| 2025 | 39,0 | MARDI | 2025-09-23 | 5,0 |
| 2025 | 39,0 | MERCREDI | 2025-09-24 | 6,0 |
| 2025 | 38,0 | MARDI | 2025-09-16 | 6,0 |
| 2025 | 38,0 | JEUDI | 2025-09-18 | 6,0 |
| 2025 | 37,0 | JEUDI | 2025-09-11 | 3,0 |
| 2025 | 31,0 | LUNDI | 2025-07-28 | 5,0 |
| 2025 | 31,0 | JEUDI | 2025-07-31 | 2,0 |
| 2025 | 30,0 | MERCREDI | 2025-07-23 | 6,0 |
| 2025 | 29,0 | LUNDI | 2025-07-14 | 5,0 |
| 2025 | 29,0 | VENDREDI | 2025-07-18 | 5,0 |
| 2025 | 28,0 | MARDI | 2025-07-08 | 4,0 |
| 2025 | 28,0 | JEUDI | 2025-07-10 | 4,5 |
| 2025 | 26,0 | LUNDI | 2025-06-23 | 5,0 |
| 2025 | 26,0 | MERCREDI | 2025-06-25 | 5,0 |
| 2025 | 25,0 | MARDI | 2025-06-17 | 5,0 |
| 2025 | 25,0 | JEUDI | 2025-06-19 | 5,0 |
| 2025 | 24,0 | LUNDI | 2025-06-09 | 6,0 |
| 2025 | 24,0 | JEUDI | 2025-06-12 | 5,0 |
| 2025 | 23,0 | MARDI | 2025-06-03 | 6,0 |
| 2025 | 23,0 | JEUDI | 2025-06-05 | 4,0 |
| 2025 | 22,0 | LUNDI | 2025-05-26 | 6,0 |
| 2025 | 22,0 | MERCREDI | 2025-05-28 | 1,0 |
| 2025 | 22,0 | JEUDI | 2025-05-29 | 6,0 |
| 2025 | 21,0 | MARDI | 2025-05-20 | 7,0 |
| 2025 | 21,0 | JEUDI | 2025-05-22 | 6,0 |
| 2025 | 20,0 | LUNDI | 2025-05-12 | 6,0 |
| 2025 | 20,0 | MERCREDI | 2025-05-14 | 6,0 |
| 2025 | 20,0 | VENDREDI | 2025-05-16 | 2,0 |
| 2025 | 19,0 | MERCREDI | 2025-05-07 | 6,0 |
| 2025 | 19,0 | VENDREDI | 2025-05-09 | 4,0 |
| 2025 | 18,0 | MERCREDI | 2025-04-30 | 6,0 |
| 2025 | 18,0 | VENDREDI | 2025-05-02 | 5,0 |
| 2025 | 18,0 | SAMEDI | 2025-05-03 | 5,0 |
| 2025 | 17,0 | LUNDI | 2025-04-21 | 5,0 |
| 2025 | 17,0 | MARDI | 2025-04-22 | 2,0 |
| 2025 | 16,0 | MARDI | 2025-04-15 | 4,0 |
| 2025 | 16,0 | MERCREDI | 2025-04-16 | 6,0 |
| 2025 | 16,0 | VENDREDI | 2025-04-18 | 5,0 |
| 2025 | 15,0 | MARDI | 2025-04-08 | 6,0 |
| 2025 | 15,0 | MERCREDI | 2025-04-09 | 4,0 |
| 2025 | 15,0 | VENDREDI | 2025-04-11 | 5,0 |
| 2025 | 14,0 | LUNDI | 2025-03-31 | 6,0 |
| 2025 | 14,0 | MERCREDI | 2025-04-02 | 5,0 |
| 2025 | 14,0 | VENDREDI | 2025-04-04 | 6,0 |
| 2025 | 13,0 | LUNDI | 2025-03-24 | 6,0 |
| 2025 | 13,0 | MARDI | 2025-03-25 | 6,0 |
| 2025 | 12,0 | LUNDI | 2025-03-17 | 6,0 |
| 2025 | 12,0 | MARDI | 2025-03-18 | 6,0 |
| 2025 | 12,0 | JEUDI | 2025-03-20 | 6,0 |
| 2025 | 11,0 | MERCREDI | 2025-03-12 | 4,0 |
| 2025 | 11,0 | VENDREDI | 2025-03-14 | 5,0 |
| 2025 | 10,0 | LUNDI | 2025-03-03 | 6,0 |
| 2025 | 10,0 | MERCREDI | 2025-03-05 | 6,0 |
| 2025 | 10,0 | JEUDI | 2025-03-06 | 6,0 |
| 2025 | 9,0 | LUNDI | 2025-02-24 | 5,0 |
| 2025 | 9,0 | MERCREDI | 2025-02-26 | 6,0 |
| 2025 | 9,0 | VENDREDI | 2025-02-28 | 6,0 |
| 2025 | 8,0 | MARDI | 2025-02-18 | 5,0 |
| 2025 | 8,0 | JEUDI | 2025-02-20 | 5,0 |
